Aide-mémoire,
Processeurs &
Vitesse d'horloge :
| Type | Processeurs | Horloge (Mhz) |
| Apple : | ||
| Apple II | 6502 | 1.024 |
| Apple IIe | 6502A-65C02 | 1.024 |
| Apple IIc | 65C02 | 1.024 |
| Apple IIc+ | 65C02 | 4 |
| Apple II gs | 65C816 | 2,8 |
| Macintosh : | Processeurs 68xxx | |
| Lisa | 68000 | 5 |
| Mac 128K | 68000 | 8 |
| Mac 512K | 68000 | 8 |
| Mac Plus | 68000 | 8 |
| Mac SE | 68000 | 8 |
| Mac SE/30 | 68030 | 16 |
| Classic | 68000 | 16 |
| Classic II | 68030 | 16 |
| Classic Couleur | 68030 | 16 |
| Mac II | 68020 | 16 |
| Mac IIx | 68030 | 16 |
| Mac IIcx | 68030 | 16 |
| Mac IIci | 68030 | 25 |
| Mac IIvi | 68030 | 16 |
| Mac IIvx | 68030 | 32 |
| Max IIfx | 68030 | 40 |
| LC | 68020 | 16 |
| LC II | 68030 | 16 |
| LC III | 68030 | 25 |
| LC 475 | 68LC040 | 25 |
| LC 630 | 68LC040 | 33 |
| Centris 610 | 68LC040 | 20 |
| Quadra 610 | 68040 | 25 |
| Centris 650 | 68040 | 25 |
| Quadra 650 | 68040 | 33 |
| Centris 660 AV | 68040 | 25 |
| Centris 660 AV | 68040 | 25 |
| Quadra 700 | 68040 | 25 |
| Quadra 800 | 68040 | 33 |
| Quadra 840 AV | 68040 | 40 |
| Quadra 900 | 68040 | 40 |
| Quadra 950 | 68040 | 40 |
| PowerBook : | ||
| Portable | 68HC000 | 16 |
| 100 | 68000 | 16 |
| 140 | 68030 | 16 |
| 145 (b) | 68030 | 25 |
| 150 | 68030 | 33 |
| 160 | 68030 | 25 |
| 165 (c) | 68030 | 33 |
| 170 | 68030 | 25 |
| 180 (c) | 68030 | 33 |
| 190 (cs) | 68LC040 | 33 |
| 500 | 603e | 100 |
| 520 (c) | 68LC040 | 25 |
| 540 (c) | 68LC040 | 33 |
| 550c | 68LC040 | 33 |
| Duo : | ||
| 210 | 68030 | 25 |
| 230 | 68030 | 33 |
| 250 | 68030 | 33 |
| 270c | 68030 | 33 |
| 280 (c) | 68LC040 | 33 |
|
Processeurs Power PC (PPC) : |
||
| 4400 | 603e | 160 |
| 5200 | 603e | 75 |
| 5260 | 603e | 100 |
| 5260 | 603e | 120 |
| 5300 | 603e | 100 |
| 5320 | 603e | 100 |
| 5400 | 603e | 160 |
| 6100 | 601 | 60 |
| 6100 | 601 | 66 |
| 6200 | 603e | 75 |
| 6300 | 603e | 100 |
| 6320 | 603e | 100 |
| 6400 | 603ev | 180 |
| 6400 | 603ev | 200 |
| 7100 | 601 | 66 |
| 7100 | 601 | 80 |
| 7200 | 601 | 75 |
| 7200 | 601 | 90 |
| 7300 | 604e | 166 |
| 7500 | 601 | 100 |
| 7600 | 604e | 120 |
| 7600 | 604e | 132 |
![]()